ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ УкрІНТЕІ
| № з/п | Найменування послуги | Вартість одиниці з ПДВ, грн. |
| 1 | Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (до 20 робіт) | 100,00 |
| 2 | Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (від 21 до 50 робіт) | 300,00 |
| 3 | Видача довідки про реєстрацію НДДКР, 1 довідка (понад 50 робіт) | 600,00 |
| 4 | Підбір актуальної літератури, дисертаційних робіт та звітів НДДКР за обраною темою на основі БД НРАТ | 500,00 |
| 5 | Реєстрація науково-технічних заходів, 1 захід | 120,00 |
| 6 | Реєстрація цифрових ідентифікаторів об’єктів (Digital Object Identifier), DOI Для організацій: 1) 1 DOI 2) при купівлі від 150 DOI = 7000 грн (Послуги з доступу в режимі онлайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації (реєстрації цифрового ідентифікатора об’єкта (Digital Object Identifier) до 31.12.2025 року + 42 грн за 1 DOI Для фізичних осіб (авторів): 1 DOI – 180 грн. | 90 грн 7000 + 42 грн за 1 DOI 180 грн |
| 7 | Супроводження та підтримка особистого кабінету наукового фахового видання, на місяць | 100,00 |
| 8 | Пошук інвестора для інноваційної технології/розробки або пошук експерта в Автоматизованій системі формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (за один контакт) | 200,00 |
| 9 | Заявка на оперативний пошук необхідної технології у БД «Інноваційні технології та розробки» | 100,00 |
| 10 | Заявка на оперативний пошук необхідного інвестиційного проекту у БД «Інвестиційні проекти» | 100,00 |
| 11 | Заявка на оперативний пошук експерта | 200,00 |
| 12 | Розміщення інформаційних матеріалів у електронному бюлетені трансферу технологій | 100,00 |
| 13 | Розміщення інформаційних матеріалів у журналі «НТІ» (рубрика «Трансфер інноваційних технологій») | 100,00 |
| 14 | Розміщення банерного посилання на сайт організації-партнера на сторінці «Трансферу інноваційних технологій», (щомісячно) | 150,00 |
| 15 | Формування за замовленням бібліографічних покажчиків за обраною темою з використанням МНБД Scopus | 200,00 |
| 16 | Формування за замовленням бібліографічних покажчиків за обраною темою з використанням МНБД Web of Science (WOS) | 200,00 |
| 17 | Підготовка тематичних інформаційно-аналітичних оглядів/технологій/розробок/проектів за замовленням | Вартість пп.17-21 визначається окремим договором |
| 18 | Розміщення реклами на сайті Міждержавної інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій колективного користування, (щомісячно) | |
| 19 | Проведення патентних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах із використанням DI | |
| 20 | Проведення наукометричних досліджень у науково-технологічній та інноваційній сферах на платформі WoS | |
| 21 | Вартість проведення наукової і науково-технічної експертизи окремого наукового, науково-технічного або науково-технічної частини інноваційного (інвестиційного) проекту. За складність об’єкту експертизи вартість її проведення може збільшуватись до 50%. У разі зменшення терміну проведення експертизи, на прохання замовника, з 30 до 15 календарних днів вартість її проведення збільшується на 30%. Максимальна вартість проведення експертизи визначена Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (Стаття 34) і не може перевищувати: для експертизи наукових і науково-технічних програм та проектів – 1,5% кошторису витрат, передбачених на їх виконання; для експертизи виконаних науково-дослідних або проектно-конструкторських робіт – 3% вартості обсягу виконаних робіт. |
